

| Sea, walking distance : | approx. 350 m |
| Concrete or rocky beach : | approx. 350 m |
| Centre of town/place : | approx. 2 km |
| Grocery store : | approx. 500 m |
| Supermarket : | approx. 1 km |
| Restaurant : | approx. 200 m |
| Pizzeria : | approx. 4 km |
| Discoteque : | approx. 4 km |
| Water sports center : | approx. 4 km |
| Bank : | approx. 3 km |
| Post office : | approx. 3 km |
| Pharmacy : | approx. 3 km |
| Emergency room : | approx. 3 km |
| Airport : | approx. 80 km |
| Fuel station : | approx. 2 km |
| Children's playground : | approx. 4 km |
| Moto/quad rental : | approx. 5 km |
| Car rental : | approx. 2 km |
| Casino : | approx. 3 km |
| Tennis court : | approx. 4 km |
| Excursions / tours office : | approx. 200 m |







